一、项目编号:
SDGP370000000202501014606 二、项目名称:
2025年山东省服务器框架协议采购征集入围项目 三、入围信息 1、分包名称:
龙芯-1 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 深圳鸿钧计算科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618 | 龙芯-1 | 道秩 | G225L-S | 45000 | 元 |
2 | 北方自动控制技术研究所 | 山西省_太原市_小店区 | 龙芯-1 | 207 | 晨月SL2352 | 46000 | 元 |
3 | 软通计算机有限公司 | 江苏省 _无锡市_锡山区_无锡市锡山经济开发区(东亭)春笋东路118号 | 龙芯-1 | 清华同方/THTF | 超强 L620-G1 | 47000 | 元 |
4 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 江苏省 _常州市_钟楼区 | 龙芯-1 | 国光/GuoGuang | GS6000 LA220 | 42500 | 元 |
5 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区 | 龙芯-1 | 浪潮/INSPUR | CS5260L2 | 47759 | 元 |
6 | 超云数字技术集团有限公司 | 北京市 _昌平区 | 龙芯-1 | 超云 | R3210 L12 | 48421 | 元 |
2、分包名称:
龙芯-2 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 深圳鸿钧计算科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618 | 龙芯-2 | 道秩 | G225L-S | 51000 | 元 |
2 | 软通计算机有限公司 | 江苏省 _无锡市_锡山区_无锡市锡山经济开发区(东亭)春笋东路118号 | 龙芯-2 | 清华同方/THTF | 超强 L620-G2 | 51700 | 元 |
3 | 广东林泽科技股份有限公司 | 广东省_广州市_黄埔区 | 龙芯-2 | 紫金盾/zijindun | CA30V8 | 52250 | 元 |
4 | 天安星控(北京)科技有限责任公司 | 北京市 _海淀区 | 龙芯-2 | 天安星控/Astrocontrol | TL42C08B0 | 52990 | 元 |
5 | 天创者(北京)计算机有限公司 | 北京市 _海淀区 | 龙芯-2 | 天创者/TIMCREATE | RL5202-G02 | 54000 | 元 |
6 | 超云数字技术集团有限公司 | 北京市 _昌平区 | 龙芯-2 | 超云 | R3210 L12 | 54144 | 元 |
3、分包名称:
兆芯-1 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 昱格电子科技有限公司 | 成都市武侯区望江路1号1栋20层3号 | 兆芯-1 | 昱格 | YGR522 | 43000 | 元 |
2 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 广东省_深圳市_南山区 | 兆芯-1 | 柏科数据 | SE-SM11000 | 44950 | 元 |
3 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 兆芯-1 | 海尔/Haier | 博睿 FX2-Z1UA1 | 44995 | 元 |
4、分包名称:
兆芯-2 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 昱格电子科技有限公司 | 成都市武侯区望江路1号1栋20层3号 | 兆芯-2 | 昱格 | YGR522 | 47500 | 元 |
2 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 广东省_深圳市_南山区 | 兆芯-2 | 柏科数据 | SE-SM11000 | 49450 | 元 |
3 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 兆芯-2 | 海尔/Haier | 博睿 FX2-Z1UA2 | 49495 | 元 |
5、分包名称:
兆芯-3 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 昱格电子科技有限公司 | 成都市武侯区望江路1号1栋20层3号 | 兆芯-3 | 昱格 | YGR522 | 43000 | 元 |
2 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 广东省_深圳市_南山区 | 兆芯-3 | 柏科数据 | SE-SM11000 | 49450 | 元 |
3 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 兆芯-3 | 海尔/Haier | 博睿 FX2-Z1UC1 | 49495 | 元 |
4 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省 _杭州市_滨江区_杭州市滨江区阡陌路555号 | 兆芯-3 | 海康威视/HIKVISION | XC-FM22S-A | 49998 | 元 |
5 | 深圳鸿钧计算科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618 | 兆芯-3 | 道秩 | G224Z-S | 50000 | 元 |
6、分包名称:
兆芯-4 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 广东省_深圳市_南山区 | 兆芯-4 | 柏科数据 | SE-SM11000 | 56900 | 元 |
2 | 昱格电子科技有限公司 | 成都市武侯区望江路1号1栋20层3号 | 兆芯-4 | 昱格 | YGR522 | 57000 | 元 |
3 | 超云数字技术集团有限公司 | 北京市 _昌平区 | 兆芯-4 | 超云 | R3210 Z11 | 60049 | 元 |
4 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 兆芯-4 | 海尔/Haier | 博睿 FX2-Z1UC2 | 60295 | 元 |
5 | 深圳鸿钧计算科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618 | 兆芯-4 | 道秩 | G224Z-S | 61000 | 元 |
7、分包名称:
兆芯-5 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 广东省_深圳市_南山区 | 兆芯-5 | 柏科数据 | SE-SM11000 | 61150 | 元 |
2 | 昱格电子科技有限公司 | 成都市武侯区望江路1号1栋20层3号 | 兆芯-5 | 昱格 | YGR522 | 62000 | 元 |
3 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 兆芯-5 | 海尔/Haier | 博睿 FX2-Z1UC3 | 64795 | 元 |
4 | 深圳鸿钧计算科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618 | 兆芯-5 | 道秩 | G224Z-S | 65000 | 元 |
5 | 广东林泽科技股份有限公司 | 广东省_广州市_黄埔区 | 兆芯-5 | 紫金盾/zijindun | CA40V8 | 68400 | 元 |
6 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区 | 兆芯-5 | 浪潮/INSPUR | CS5280Z2 | 69874 | 元 |
8、分包名称:
飞腾-1 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 山东长城计算机系统有限公司 | 山东省 _烟台市_烟台市高新区_山东省烟台市高新区创业大道69号 | 飞腾-1 | 长城/GreatWall | 擎天DF723 | 37665.00 | 元 |
2 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 广东省_深圳市_南山区 | 飞腾-1 | 柏科数据 | SE-SM14000 | 40450 | 元 |
3 | 深圳鸿钧计算科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618 | 飞腾-1 | 道秩 | G222F-S | 42000 | 元 |
4 | 软通计算机有限公司 | 江苏省 _无锡市_锡山区_无锡市锡山经济开发区(东亭)春笋东路118号 | 飞腾-1 | 清华同方/THTF | 超强F720 V5S1 | 42300 | 元 |
9、分包名称:
飞腾-2 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 飞腾-2 | 海尔/Haier | 博越 FA2-F1UC1 | 73795 | 元 |
2 | 超越科技股份有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区_山东省济南市高新区孙村镇科航路2877号 | 飞腾-2 | 超越申泰 | 申泰RM5220-F | 76658 | 元 |
3 | 昱格电子科技有限公司 | 成都市武侯区望江路1号1栋20层3号 | 飞腾-2 | 昱格 | YGR622 | 77700 | 元 |
4 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 广东省_深圳市_南山区 | 飞腾-2 | 柏科数据 | SE-SM15000 | 77850 | 元 |
5 | 山东长城计算机系统有限公司 | 山东省 _烟台市_烟台市高新区_山东省烟台市高新区创业大道69号 | 飞腾-2 | 长城/GreatWall | 擎天RF6260 V5 | 78402.00 | 元 |
6 | 超云数字技术集团有限公司 | 北京市 _昌平区 | 飞腾-2 | 超云 | R2227 | 80388.91 | 元 |
7 | 新华三技术有限公司 | 浙江省 _杭州市_滨江区_杭州市滨江区长河路466号 | 飞腾-2 | 新华三/H3C | H3C UniServer R4970 G7 | 80713 | 元 |
10、分包名称:
飞腾-3 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 飞腾-3 | 海尔/Haier | 博越 FA2-F1UC1 | 78295 | 元 |
2 | 深圳鸿钧计算科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618 | 飞腾-3 | 道秩 | G222F-S | 79000 | 元 |
3 | 软通计算机有限公司 | 江苏省 _无锡市_锡山区_无锡市锡山经济开发区(东亭)春笋东路118号 | 飞腾-3 | 清华同方/THTF | 超强F720 V5S3 | 81780 | 元 |
4 | 广东林泽科技股份有限公司 | 广东省_广州市_黄埔区 | 飞腾-3 | 紫金盾/zijindun | CA50V8 | 82650 | 元 |
5 | 超越科技股份有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区_山东省济南市高新区孙村镇科航路2877号 | 飞腾-3 | 超越申泰 | 申泰RM5220-F | 82658 | 元 |
6 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区 | 飞腾-3 | 浪潮/INSPUR | CS5280F3 | 82924 | 元 |
7 | 昱格电子科技有限公司 | 成都市武侯区望江路1号1栋20层3号 | 飞腾-3 | 昱格 | YGR622 | 84500 | 元 |
8 | 超云数字技术集团有限公司 | 北京市 _昌平区 | 飞腾-3 | 超云 | R2227 | 85430 | 元 |
11、分包名称:
飞腾-4 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 飞腾-4 | 海尔/Haier | 博越 FA2-F1UC3 | 65695 | 元 |
2 | 山东长城计算机系统有限公司 | 山东省 _烟台市_烟台市高新区_山东省烟台市高新区创业大道69号 | 飞腾-4 | 长城/GreatWall | 擎天RF6260 V5 | 66055.00 | 元 |
3 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 广东省_深圳市_南山区 | 飞腾-4 | 柏科数据 | SE-SM15000 | 69300 | 元 |
4 | 深圳鸿钧计算科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618 | 飞腾-4 | 道秩 | G222F-S | 70000 | 元 |
12、分包名称:
飞腾-5 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 飞腾-5 | 海尔/Haier | 博越 FA2-F1UC1 | 70195 | 元 |
2 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区 | 飞腾-5 | 浪潮/INSPUR | CS5280F3 | 75389 | 元 |
3 | 深圳鸿钧计算科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618 | 飞腾-5 | 道秩 | G222F-S | 76000 | 元 |
4 | 山东长城计算机系统有限公司 | 山东省 _烟台市_烟台市高新区_山东省烟台市高新区创业大道69号 | 飞腾-5 | 长城/GreatWall | 擎天RF6260 V5 | 76680.00 | 元 |
13、分包名称:
飞腾-6 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 山东长城计算机系统有限公司 | 山东省 _烟台市_烟台市高新区_山东省烟台市高新区创业大道69号 | 飞腾-6 | 长城/GreatWall | 擎天RF5260 V5 | 54854.00 | 元 |
2 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 广东省_深圳市_南山区 | 飞腾-6 | 柏科数据 | SE-SM15000 | 55200 | 元 |
3 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 飞腾-6 | 海尔/Haier | 博越 FA2-F1UC5 | 58495 | 元 |
4 | 超云数字技术集团有限公司 | 北京市 _昌平区 | 飞腾-6 | 超云 | R2225 | 59010 | 元 |
14、分包名称:
飞腾-7 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 广东省_深圳市_南山区 | 飞腾-7 | 柏科数据 | SE-SM15000 | 62950 | 元 |
2 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 飞腾-7 | 海尔/Haier | 博越 FA2-F1UC6 | 62995 | 元 |
3 | 山东长城计算机系统有限公司 | 山东省 _烟台市_烟台市高新区_山东省烟台市高新区创业大道69号 | 飞腾-7 | 长城/GreatWall | 擎天RF5260 V5 | 65329.00 | 元 |
4 | 软通计算机有限公司 | 江苏省 _无锡市_锡山区_无锡市锡山经济开发区(东亭)春笋东路118号 | 飞腾-7 | 清华同方/THTF | 超强 F620 V5S2 | 65800 | 元 |
15、分包名称:
海光-1 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 海光-1 | 海尔/Haier | 博越 FX2-H2UC1 | 58495 | 元 |
2 | 深圳鸿钧计算科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618 | 海光-1 | 道秩 | G225H-S | 59000 | 元 |
3 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省 _杭州市_滨江区_杭州市滨江区阡陌路555号 | 海光-1 | 海康威视/HIKVISION | DS-VM22R-CM | 60000 | 元 |
4 | 山东长城计算机系统有限公司 | 山东省 _烟台市_烟台市高新区_山东省烟台市高新区创业大道69号 | 海光-1 | 长城/GreatWall | 擎天RH5260 V6 | 60328.00 | 元 |
5 | 软通计算机有限公司 | 江苏省 _无锡市_锡山区_无锡市锡山经济开发区(东亭)春笋东路118号 | 海光-1 | 清华同方/THTF | 超强 H628-G1 | 61100 | 元 |
6 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 广东省_深圳市_南山区 | 海光-1 | 柏科数据 | SE-SM12000 | 61700 | 元 |
7 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区 | 海光-1 | 浪潮/INSPUR | CS5280H3 | 62289 | 元 |
8 | 新华三技术有限公司 | 浙江省 _杭州市_滨江区_杭州市滨江区长河路466号 | 海光-1 | 新华三/H3C | H3C UniServer R4930 G7 | 64193 | 元 |
16、分包名称:
海光-2 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 海光-2 | 海尔/Haier | 博越 FX2-H2UC2 | 62995 | 元 |
2 | 深圳鸿钧计算科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618 | 海光-2 | 道秩 | G225H-S | 63000 | 元 |
3 | 软通计算机有限公司 | 江苏省 _无锡市_锡山区_无锡市锡山经济开发区(东亭)春笋东路118号 | 海光-2 | 清华同方/THTF | 超强 H628-G2 | 65800 | 元 |
4 | 超云数字技术集团有限公司 | 北京市 _昌平区 | 海光-2 | 超云 | R3225 | 68726 | 元 |
5 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区 | 海光-2 | 浪潮/INSPUR | CS5280H3 | 68999 | 元 |
6 | 新华三技术有限公司 | 浙江省 _杭州市_滨江区_杭州市滨江区长河路466号 | 海光-2 | 新华三/H3C | H3C UniServer R4930 G7 | 69249 | 元 |
7 | 山东长城计算机系统有限公司 | 山东省 _烟台市_烟台市高新区_山东省烟台市高新区创业大道69号 | 海光-2 | 长城/GreatWall | 擎天RH5260 V6 | 69300.00 | 元 |
17、分包名称:
海光-3 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 山东长城计算机系统有限公司 | 山东省 _烟台市_烟台市高新区_山东省烟台市高新区创业大道69号 | 海光-3 | 长城/GreatWall | 擎天RH5260 V6 | 76088.00 | 元 |
2 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 海光-3 | 海尔/Haier | 博越 FX2-H2UC3 | 76495 | 元 |
3 | 深圳鸿钧计算科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618 | 海光-3 | 道秩 | G225H-S | 79500 | 元 |
4 | 软通计算机有限公司 | 江苏省 _无锡市_锡山区_无锡市锡山经济开发区(东亭)春笋东路118号 | 海光-3 | 清华同方/THTF | 超强 H628-G3 | 79900 | 元 |
5 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区 | 海光-3 | 浪潮/INSPUR | CS5280H3 | 80024 | 元 |
6 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 广东省_深圳市_南山区 | 海光-3 | 柏科数据 | SE-SM12000 | 80700 | 元 |
7 | 超云数字技术集团有限公司 | 北京市 _昌平区 | 海光-3 | 超云 | R3225 | 82027.3 | 元 |
8 | 新华三技术有限公司 | 浙江省 _杭州市_滨江区_杭州市滨江区长河路466号 | 海光-3 | 新华三/H3C | H3C UniServer R4930 G7 | 83625 | 元 |
18、分包名称:
海光-4 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 深圳鸿钧计算科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618 | 海光-4 | 道秩 | G225H-S | 98000 | 元 |
2 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 海光-4 | 海尔/Haier | 博越 FX2-H2UC4 | 98995 | 元 |
3 | 软通计算机有限公司 | 江苏省 _无锡市_锡山区_无锡市锡山经济开发区(东亭)春笋东路118号 | 海光-4 | 清华同方/THTF | 超强 H628-G4 | 103400 | 元 |
4 | 山东长城计算机系统有限公司 | 山东省 _烟台市_烟台市高新区_山东省烟台市高新区创业大道69号 | 海光-4 | 长城/GreatWall | 擎天RH5260 V6 | 103960.00 | 元 |
5 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区 | 海光-4 | 浪潮/INSPUR | CS5280H3 | 105374 | 元 |
6 | 新华三技术有限公司 | 浙江省 _杭州市_滨江区_杭州市滨江区长河路466号 | 海光-4 | 新华三/H3C | H3C UniServer R4930 G7 | 107201 | 元 |
7 | 超云数字技术集团有限公司 | 北京市 _昌平区 | 海光-4 | 超云 | R3225 | 107474.75 | 元 |
8 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省 _杭州市_滨江区_杭州市滨江区阡陌路555号 | 海光-4 | 海康威视/HIKVISION | DS-VM22S-BL | 109500 | 元 |
19、分包名称:
海光-5 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 海光-5 | 海尔/Haier | 博越 FX2-H2UC5 | 80995 | 元 |
2 | 深圳鸿钧计算科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618 | 海光-5 | 道秩 | G225H-S | 81000 | 元 |
3 | 山东长城计算机系统有限公司 | 山东省 _烟台市_烟台市高新区_山东省烟台市高新区创业大道69号 | 海光-5 | 长城/GreatWall | 擎天RH5260 V6 | 82844.00 | 元 |
4 | 软通计算机有限公司 | 江苏省 _无锡市_锡山区_无锡市锡山经济开发区(东亭)春笋东路118号 | 海光-5 | 清华同方/THTF | 超强 H628-G5 | 84600 | 元 |
5 | 超云数字技术集团有限公司 | 北京市 _昌平区 | 海光-5 | 超云 | R3225 | 85100.05 | 元 |
6 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区 | 海光-5 | 浪潮/INSPUR | CS5280H3 | 85474 | 元 |
7 | 新华三技术有限公司 | 浙江省 _杭州市_滨江区_杭州市滨江区长河路466号 | 海光-5 | 新华三/H3C | H3C UniServer R4930 G7 | 88385 | 元 |
8 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 广东省_深圳市_南山区 | 海光-5 | 柏科数据 | SE-SM12000 | 89000 | 元 |
20、分包名称:
海光-6 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 海光-6 | 海尔/Haier | 博越 FX2-H2UC6 | 103495 | 元 |
2 | 深圳鸿钧计算科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618 | 海光-6 | 道秩 | G225H-S | 105000 | 元 |
3 | 软通计算机有限公司 | 江苏省 _无锡市_锡山区_无锡市锡山经济开发区(东亭)春笋东路118号 | 海光-6 | 清华同方/THTF | 超强 H628-G6 | 108100 | 元 |
4 | 广东林泽科技股份有限公司 | 广东省_广州市_黄埔区 | 海光-6 | 紫金盾/zijindun | CA60V8 | 109250 | 元 |
5 | 山东长城计算机系统有限公司 | 山东省 _烟台市_烟台市高新区_山东省烟台市高新区创业大道69号 | 海光-6 | 长城/GreatWall | 擎天RH5260 V6 | 110716.00 | 元 |
6 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区 | 海光-6 | 浪潮/INSPUR | CS5280H3 | 110724 | 元 |
7 | 新华三技术有限公司 | 浙江省 _杭州市_滨江区_杭州市滨江区长河路466号 | 海光-6 | 新华三/H3C | H3C UniServer R4930 G7 | 111720 | 元 |
8 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省 _杭州市_滨江区_杭州市滨江区阡陌路555号 | 海光-6 | 海康威视/HIKVISION | DS-VM21S-B | 114500 | 元 |
21、分包名称:
海光-7 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 海光-7 | 海尔/Haier | 博越 FX2-H2UE1 | 80995 | 元 |
2 | 深圳鸿钧计算科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618 | 海光-7 | 道秩 | G225H-S | 81000 | 元 |
3 | 山东长城计算机系统有限公司 | 山东省 _烟台市_烟台市高新区_山东省烟台市高新区创业大道69号 | 海光-7 | 长城/GreatWall | 擎天RH6260 V6 | 89100.00 | 元 |
4 | 超云数字技术集团有限公司 | 北京市 _昌平区 | 海光-7 | 超云 | R3226 | 89100 | 元 |
22、分包名称:
海光-8 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 海光-8 | 海尔/Haier | 博越 FX2-H2UE2 | 94495 | 元 |
2 | 深圳鸿钧计算科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618 | 海光-8 | 道秩 | G225H-S | 95000 | 元 |
3 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区 | 海光-8 | 浪潮/INSPUR | CS5280H3 | 102224 | 元 |
4 | 山东长城计算机系统有限公司 | 山东省 _烟台市_烟台市高新区_山东省烟台市高新区创业大道69号 | 海光-8 | 长城/GreatWall | 擎天RH6260 V6 | 103950.00 | 元 |
23、分包名称:
海光-9 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 海光-9 | 海尔/Haier | 博越 FX2-H2UE3 | 112495 | 元 |
2 | 深圳鸿钧计算科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618 | 海光-9 | 道秩 | G225H-S | 112590 | 元 |
3 | 中兴通讯股份有限公司 | 广东省_深圳市_南山区_深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 海光-9 | 中兴/ZTE | R5330 G3 | 115000 | 元 |
4 | 山东长城计算机系统有限公司 | 山东省 _烟台市_烟台市高新区_山东省烟台市高新区创业大道69号 | 海光-9 | 长城/GreatWall | 擎天RH6260 V6 | 115890.00 | 元 |
5 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区 | 海光-9 | 浪潮/INSPUR | CS5280H3 | 118224 | 元 |
6 | 超云数字技术集团有限公司 | 北京市 _昌平区 | 海光-9 | 超云 | R3226 | 118507.21 | 元 |
7 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 广东省_深圳市_南山区 | 海光-9 | 柏科数据 | SE-SM12000 | 118700 | 元 |
8 | 新华三技术有限公司 | 浙江省 _杭州市_滨江区_杭州市滨江区长河路466号 | 海光-9 | 新华三/H3C | H3C UniServer R4930 G7 | 122005 | 元 |
24、分包名称:
海光-10 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 海光-10 | 海尔/Haier | 博越 FX2-H2UE4 | 116995 | 元 |
2 | 深圳鸿钧计算科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618 | 海光-10 | 道秩 | G225H-S | 118000 | 元 |
3 | 中兴通讯股份有限公司 | 广东省_深圳市_南山区_深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 | 海光-10 | 中兴/ZTE | R5330 G3 | 119600 | 元 |
4 | 浪潮计算机科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区 | 海光-10 | 浪潮/INSPUR | CS5280H3 | 124974 | 元 |
5 | 超云数字技术集团有限公司 | 北京市 _昌平区 | 海光-10 | 超云 | R3226 | 125835.19 | 元 |
25、分包名称:
海光-11 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
---|
1 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 _青岛市_崂山区_青岛市崂山区海尔路1号 | 海光-11 | 海尔/Haier | 博越 FX2-H2UM1 | 184495 | 元 |
2 | 深圳鸿钧计算科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618 | 海光-11 | 道秩 | G425H-S | 185000 | 元 |
